
- Vroege bloei van de aar
- Midden vroege oogstperiode
- Kort stro type
- Goede stevigheid & weinig gevoelig voor schot
Wintertarwe | KWS Extase |
---|---|
Opbrengsten | met / zonder ziektebestrijding |
Noordelijke zeeklei | 101 / 102 |
Centrale zeeklei | 100 / 104 |
Zuidwestelijke zeeklei | 101 / 101 |
Kwaliteit | |
Kwaliteit | In onderzoek |
Eigenschappen | |
Lengte stro | 97 (100 = 84,5 cm) |
Stevigheid Stro | 8,0 |
Vroegheid in de aar | 8,0 |
Vroegrijpheid | 7,0 |
Resistenties tegen | |
Schot | 6,5 |
Gele roest | 8,5 |
Bruine roest | 7,5 |
Meeldauw | 8,0 |
Bladvlekkenziekte | 8,5 |
Fusarium (aar) | 7,0 |