
- Europese brouwgerst
- Zeer hoge opbrengst
- Zeer stevig
- Goede meeldauwresistentie
- Midden vroege afrijping
Zomergerst | KWS Irina |
---|---|
Opbrengsten | met / zonder ziektebestrijding |
Noordelijke zeeklei | 102 / 100 |
Centrale zeeklei | 100 / 101 |
Kwaliteit | |
Kwaliteit | Brouwgerst |
Eigenschappen | |
Lengte stro | 97 (100 = 75,5 cm) |
Stevigheid Stro | 8,0 |
Vroegheid in de aar | 7,0 |
Vroegrijpheid | 6,5 |
Resistenties tegen | |
Dwergroest | 7,5 |
Meeldauw | 9,0 |
Bladvlekkenziekte | 7,0 |
Netvlekkenziekte | 7,0 |