
Zomergerst | Laureate |
---|---|
Opbrengsten | met / zonder ziektebestrijding |
Klei | 100 / 101 |
Zand | 99 / 103 |
Kwaliteit | |
Kwaliteit | Brouwgerst |
Eigenschappen | |
Lengte stro | 101 |
Stevigheid Stro | 6,5 |
Vroegheid in de aar | 6,5 |
Vroegrijpheid | 6,0 |
Resistenties tegen | |
Meeldauw | 9,0 |
Netvlekkenziekte | 8,0 |
Dwergroest | 7,5 |
Bladvlekkenziekte | 7,0 |