Opbrengsten
met ziektebestrijding | zonder ziektebestrijding | |
Noordelijke zeeklei | 101 | 103 |
Centrale zeeklei | 97 | 97 |
Zuidwestelijke zeeklei | 98 | 97 |
Kwaliteit
Kwaliteit | Baktarwe |
Eigenschappen
Lengte stro | 100 (100 = 84,5 cm) |
Stevigheid Stro | 7,5 |
Vroegheid in de aar | 8,5 |
Vroegrijpheid | 7,5 |
Resistenties tegen
Schot | 6,5 |
Gele roest | 7,0 |
Bruine roest | 8,5 |
Meeldauw | 8,5 |
Bladvlekkenziekte | 7,5 |
Fusarium (aar) | 6,5 |