Opbrengsten
met ziektebestrijding | zonder ziektebestrijding | |
Noordelijke zeeklei | 104 | 104 |
Centrale zeeklei | 104 | 103 |
Zuidwestelijke zeeklei | 103 | 100 |
Kwaliteit
Kwaliteit | Baktarwe |
Eigenschappen
Lengte stro | 111 (100 = 88,5 cm) |
Stevigheid Stro | 7,5 |
Vroegheid in de aar | 7,5 |
Vroegrijpheid | 7,0 |
Resistenties tegen
Schot | 7,0 |
Gele roest | 7,0 |
Bruine roest | 8,0 |
Meeldauw | 7,5 |
Bladvlekkenziekte | 7,0 |
Fusarium (aar) | 7,0 |
Bakkwaliteit
Broodkwaliteit | N.b. |
Deegkwaliteit | N.b. |
Zelenywaarde | N.b. |
Korrelhardheid | N.b. |