Porthus
Opbrengsten
met ziektebestrijding | zonder ziektebestrijding | |
Noordelijke zeeklei | 106 | 111 |
Centrale zeeklei | 106 | 113 |
Zuidwestelijke zeeklei | 105 | 119 |
Kwaliteit
Kwaliteit | Voertarwe & Vultarwe |
Eigenschappen
Lengte stro | 102 |
Stevigheid Stro | 7,5 |
Vroegheid in de aar | 8,0 |
Vroegrijpheid | 7,5 |
Resistenties tegen
Schot | 6,5 |
Gele roest | 8,5 |
Bruine roest | 7,0 |
Meeldauw | 5,5 |
Bladvlekkenziekte | 8,5 |
Fusarium (aar) | 7,5 |
Bakkwaliteit
N.v.t.
Additional Information:
- Dimensions: N/D
- Weight: N/D