Opbrengsten
met ziektebestrijding | zonder ziektebestrijding | |
Noordelijke zeeklei | 100 | 100 |
Centrale zeeklei | 100 | 101 |
Zuidwestelijke zeeklei | 99 | 105 |
Kwaliteit
Kwaliteit | Baktarwe |
Eigenschappen
Lengte stro | 99 (100 = 84,5 cm) |
Stevigheid Stro | 7,5 |
Vroegheid in de aar | 7,5 |
Vroegrijpheid | 6,5 |
Resistenties tegen
Schot | 6,5 |
Gele roest | 8,5 |
Bruine roest | 8,0 |
Meeldauw | 8,5 |
Bladvlekkenziekte | 7,5 |
Fusarium (aar) | 6,5 |
Bakkwaliteit
Broodkwaliteit | 7,0 |
Deegkwaliteit | 6,5 |
Zelenywaarde | 7,0 |
Korrelhardheid | 7,0 |