Opbrengsten
met ziektebestrijding | zonder ziektebestrijding | |
Noordelijke zeeklei | 99 | 101 |
Centrale zeeklei | 100 | 101 |
Zuidwestelijke zeeklei | 102 | 104 |
Kwaliteit
Kwaliteit | Baktarwe |
Eigenschappen
Lengte stro | 105 (100 = 84,5 cm) |
Stevigheid Stro | 6,0 |
Vroegheid in de aar | 7,0 |
Vroegrijpheid | 6,5 |
Resistenties tegen
Schot | 7,0 |
Gele roest | 7,0 |
Bruine roest | 8,5 |
Meeldauw | 9,0 |
Bladvlekkenziekte | 8,0 |
Fusarium (aar) | 7,0 |
Bakkwaliteit
Broodkwaliteit | 7,0 |
Deegkwaliteit | 8,5 |
Zelenywaarde | 7,0 |
Korrelhardheid | 6,5 |